海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-03-06 09:20:15 11 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*1
2021-03-06 08:57:58 6 寶特瓶數量*2、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1
2021-03-05 05:22:26 7 塑膠瓶蓋數量*3、免洗餐具數量*3
2021-03-04 18:50:42 8 塑膠提袋數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2021-03-03 18:56:23 14 寶特瓶數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1
2021-03-03 12:38:44 5 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*3、其他物品數量*1
2021-03-03 10:53:36 14 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-03-03 10:03:45 2 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*1
2021-03-02 17:02:09 8 寶特瓶數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-03-02 13:53:09 14 吸管數量*1、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1
1...72737475767778...242共2413筆