海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-02-24 09:11:36 9 吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*3
2021-02-24 06:57:24 10 寶特瓶數量*1、吸管數量*3、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-02-23 18:29:08 10 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*2、漁業雜物數量*2
2021-02-23 18:25:03 1 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、其他容器數量*1
2021-02-23 16:27:23 8 塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、漁業雜物數量*1
2021-02-23 12:19:46 4 外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*2
2021-02-23 11:52:46 3 寶特瓶數量*3、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1
2021-02-22 18:27:32 10 吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2021-02-22 14:58:58 9 塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*2
2021-02-22 10:00:58 6 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、其他容器數量*1
1...75767778798081...242共2413筆