海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-03-02 10:20:31 10 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、漁業雜物數量*2、其他容器數量*2
2021-03-02 05:22:48 4 吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*3
2021-02-28 16:34:12 9 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*2
2021-02-28 07:16:57 13 塑膠提袋數量*2、玻璃瓶數量*1
2021-02-28 05:45:33 15 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*2
2021-02-27 16:12:19 13 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-02-27 06:52:52 7 塑膠瓶蓋數量*2、玻璃瓶數量*3、菸蒂數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2021-02-27 06:40:13 10 塑膠瓶蓋數量*3、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*2
2021-02-27 05:13:23 4 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、菸蒂數量*1、其他物品數量*2
2021-02-26 14:57:19 2 外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*3、其他物品數量*2
1...73747576777879...242共2413筆