海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-03-10 16:13:02 7 菸蒂數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-03-10 15:46:40 1 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*2、其他物品數量*2
2021-03-09 17:22:33 9 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*2、其他物品數量*1
2021-03-09 12:43:00 1 免洗餐具數量*1、菸蒂數量*3、其他容器數量*2
2021-03-08 13:11:36 3 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-03-08 12:27:57 1 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、免洗餐具數量*1
2021-03-07 16:41:56 3 吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、玻璃瓶數量*3、其他物品數量*1
2021-03-07 15:25:01 10 外帶飲料杯數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*3
2021-03-07 09:04:45 15 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*3、玻璃瓶數量*2、其他物品數量*1
2021-03-06 18:48:35 8 塑膠瓶蓋數量*3、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1
1...71727374757677...242共2413筆