海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-03-18 15:53:25 9 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*2、菸蒂數量*3
2021-03-18 13:33:00 5 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、菸蒂數量*2、其他物品數量*3
2021-03-18 12:32:58 9 塑膠瓶蓋數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2021-03-17 16:48:37 2 塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*3
2021-03-17 08:07:15 12 塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
2021-03-17 06:38:36 10 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*3
2021-03-16 14:03:09 1 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*2、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*3
2021-03-15 13:08:12 1 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*2
2021-03-15 08:55:15 9 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*3、免洗餐具數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*2
2021-03-14 17:10:41 14 塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、其他物品數量*1
1...69707172737475...242共2413筆