海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-03-14 15:14:13 10 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*2
2021-03-14 06:49:06 10 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-03-13 18:30:29 5 塑膠瓶蓋數量*3、外帶飲料杯數量*3、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2021-03-13 13:33:16 14 寶特瓶數量*1、吸管數量*3、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*2、其他物品數量*2
2021-03-13 11:48:02 13 外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*3、其他物品數量*1
2021-03-12 15:34:04 14 寶特瓶數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1
2021-03-12 12:20:19 7 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*3
2021-03-11 15:57:01 1 塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-03-11 13:45:08 2 塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
2021-03-11 08:55:06 15 塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、其他物品數量*1
1...70717273747576...242共2413筆