海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-03-29 14:55:49 10 塑膠瓶蓋數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
2021-03-29 05:32:51 14 寶特瓶數量*2、吸管數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*3
2021-03-28 15:05:53 8 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2021-03-28 08:35:23 10 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、其他物品數量*2
2021-03-28 07:11:23 6 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-03-27 18:06:43 5 塑膠瓶蓋數量*2、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1
2021-03-27 16:54:35 13 寶特瓶數量*1、吸管數量*2、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1
2021-03-27 14:01:26 10 外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-03-26 11:18:40 8 外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*3
2021-03-24 17:21:49 8 塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
1...67686970717273...242共2413筆