海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-06-04 07:45:58 5 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*3、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-06-03 18:13:28 3 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-06-03 13:07:25 8 吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*2
2020-06-03 13:01:16 12 塑膠瓶蓋數量*2、其他容器數量*1
2020-06-03 07:33:43 13 塑膠瓶蓋數量*3
2020-06-02 18:54:00 2 寶特瓶數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
2020-06-02 10:39:14 4 塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2
2020-06-02 09:05:21 15 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*2
2020-06-02 07:16:13 1 塑膠瓶蓋數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
2020-06-01 10:23:18 5 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、其他物品數量*2
1...182183184185186187188...242共2413筆