海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-06-14 08:23:04 15 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-06-14 07:34:07 11 寶特瓶數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1
2020-06-13 17:35:52 4 寶特瓶數量*2、外帶飲料杯數量*1
2020-06-13 16:51:22 4 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-06-13 15:37:06 15 塑膠瓶蓋數量*2、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*3
2020-06-12 14:40:45 10 寶特瓶數量*2、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*3、其他物品數量*1
2020-06-12 09:28:06 10 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*2、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2020-06-12 06:55:46 11 寶特瓶數量*1、外帶飲料杯數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-06-11 12:19:10 12 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1
2020-06-11 11:03:50 12 塑膠瓶蓋數量*4、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、其他容器數量*6
1...179180181182183184185...242共2413筆