海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-06-11 07:47:44 2 塑膠瓶蓋數量*3、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、其他容器數量*1
2020-06-10 18:23:56 14 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*2、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*3、其他物品數量*2
2020-06-10 17:52:00 4 寶特瓶數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-06-10 13:06:22 14 吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-06-10 08:46:45 8 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*2、其他容器數量*2
2020-06-09 11:08:28 6 外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2020-06-08 11:00:43 9 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*3
2020-06-08 06:39:11 3 吸管數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*3
2020-06-08 06:38:49 7 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*2、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2020-06-08 05:23:16 7 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*2
1...180181182183184185186...242共2413筆