海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-05-27 09:13:30 2 外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-05-26 17:59:12 2 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-05-26 17:21:50 8 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、菸蒂數量*1
2020-05-26 10:49:23 13 寶特瓶數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-05-26 07:50:34 11 寶特瓶數量*2、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、菸蒂數量*3、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2020-05-25 18:39:23 5 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2020-05-25 10:55:51 2 吸管數量*2、免洗餐具數量*1、其他容器數量*1
2020-05-25 07:55:31 9 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*2、其他容器數量*1
2020-05-24 16:24:34 8 塑膠瓶蓋數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、其他容器數量*2、其他物品數量*2
2020-05-24 16:17:28 2 寶特瓶數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
1...185186187188189190191...242共2413筆