海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-05-29 15:13:45 3 寶特瓶數量*3、吸管數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-05-29 13:58:03 7 外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-05-28 17:40:33 12 寶特瓶數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*3
2020-05-28 16:30:41 7 寶特瓶數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1
2020-05-28 11:28:33 12 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他物品數量*2
2020-05-28 10:25:46 14 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-05-27 18:55:05 10 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-05-27 17:19:39 11 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2020-05-27 15:48:36 5 吸管數量*3、塑膠提袋數量*4、外帶飲料杯數量*4、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*5
2020-05-27 14:30:52 15 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
1...184185186187188189190...242共2413筆