海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-06-01 10:00:26 9 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-06-01 06:54:00 3 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-05-31 15:38:14 12 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、其他物品數量*1
2020-05-31 09:53:38 14 塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*5、其他物品數量*6
2020-05-31 09:31:10 6 塑膠瓶蓋數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、菸蒂數量*2、其他物品數量*2
2020-05-31 09:22:04 12 吸管數量*1、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*3、其他容器數量*2
2020-05-30 18:51:00 8 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1
2020-05-30 17:18:14 10 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*2
2020-05-30 12:22:04 15 寶特瓶數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1
2020-05-29 17:55:25 5 吸管數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*1
1...183184185186187188189...242共2413筆