海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-06-22 06:05:07 8 寶特瓶數量*1、吸管數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*2
2020-06-21 16:13:21 4 外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
2020-06-21 05:15:11 4 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、其他物品數量*1
2020-06-19 15:18:01 9 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*3、其他容器數量*2
2020-06-19 12:51:47 9 寶特瓶數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-06-19 07:30:53 3 寶特瓶數量*1、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-06-18 12:55:17 12 寶特瓶數量*2、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*2、其他物品數量*1
2020-06-18 11:21:18 1 寶特瓶數量*1、玻璃瓶數量*2
2020-06-18 08:57:26 10 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-06-17 17:40:19 9 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
1...177178179180181182183...242共2413筆