海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-07-01 12:38:16 3 塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-07-01 09:49:46 2 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*2
2020-07-01 07:36:36 14 吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-07-01 05:29:11 12 寶特瓶數量*2、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、其他物品數量*2
2020-06-30 18:35:21 6 塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、菸蒂數量*2
2020-06-30 17:18:39 9 寶特瓶數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、其他容器數量*1
2020-06-30 14:52:50 13 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*2、其他容器數量*1
2020-06-30 13:42:18 8 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-06-29 08:25:55 1 塑膠提袋數量*5、漁業雜物數量*4、菸蒂數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*4
2020-06-29 07:53:35 7 寶特瓶數量*1、漁業雜物數量*2
1...174175176177178179180...242共2413筆