海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-06-25 06:03:11 12 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、其他物品數量*1
2020-06-24 18:27:15 8 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-06-24 14:47:32 1 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*2
2020-06-24 14:10:30 9 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、免洗餐具數量*3、菸蒂數量*2
2020-06-23 12:16:43 7 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*3
2020-06-23 08:03:12 8 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*6、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*5、玻璃瓶數量*4、漁業雜物數量*1、其他容器數量*4
2020-06-23 06:27:15 5 吸管數量*1、其他容器數量*3
2020-06-23 06:15:17 1 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*2
2020-06-22 18:20:54 5 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2020-06-22 15:36:16 13 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他物品數量*1
1...176177178179180181182...242共2413筆