海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-06-29 05:38:03 15 吸管數量*3、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、其他容器數量*1
2020-06-28 15:04:27 10 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-06-28 12:11:17 7 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*2、菸蒂數量*3、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-06-28 10:58:13 15 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*3
2020-06-27 16:20:24 5 寶特瓶數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2020-06-27 14:22:59 3 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*2、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*2
2020-06-27 05:08:04 15 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、免洗餐具數量*2
2020-06-26 06:21:57 3 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2020-06-25 18:14:36 10 吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2020-06-25 15:49:20 5 寶特瓶數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
1...175176177178179180181...242共2413筆