海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-07-04 08:22:58 3 吸管數量*3、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*3
2020-07-04 06:36:04 11 吸管數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
2020-07-03 15:30:33 14 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*2、其他物品數量*1
2020-07-03 15:24:02 9 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2020-07-03 13:19:36 11 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2
2020-07-03 09:56:07 2 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、菸蒂數量*2、其他物品數量*2
2020-07-02 10:48:47 5 吸管數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-07-02 06:20:35 11 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、其他容器數量*1
2020-07-01 18:07:18 1 吸管數量*3、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*3
2020-07-01 14:02:13 11 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*3、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*1
1...173174175176177178179...242共2413筆