海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-07-07 10:38:25 2 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*3、塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-07-07 09:26:17 2 免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2020-07-06 15:37:28 6 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*3、其他容器數量*2
2020-07-06 08:47:02 11 吸管數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2020-07-05 17:27:07 13 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-07-05 14:05:44 6 免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*3、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-07-05 13:29:59 11 塑膠瓶蓋數量*3、塑膠提袋數量*3、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
2020-07-04 16:52:09 7 寶特瓶數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1
2020-07-04 14:53:53 15 寶特瓶數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、其他容器數量*1
2020-07-04 11:17:41 2 寶特瓶數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、其他容器數量*3
1...172173174175176177178...242共2413筆