海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-07-10 12:49:27 10 吸管數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2020-07-10 09:24:51 11 塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*3、菸蒂數量*3
2020-07-10 07:26:53 2 吸管數量*1、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*3、其他物品數量*3
2020-07-09 16:06:15 5 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*1、其他物品數量*1
2020-07-09 13:02:48 8 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、其他物品數量*1
2020-07-09 11:07:22 14 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、菸蒂數量*2
2020-07-09 10:35:37 9 免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
2020-07-09 09:18:01 4 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-07-09 08:46:36 2 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1
2020-07-09 08:08:05 2 寶特瓶數量*2、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
1...170171172173174175176...242共2413筆