| 品名 | 澎湖極鮮熟小管 |
|---|---|
| 成分 | 小管 |
| 淨重 | 270公克± 10% (約5-7隻) |
| 保存期限 | 1年 |
| 有效日期 | 如袋上標示(西元年/月/日) |
| 保存條件 | 冷凍於-18℃以下 |
| 食用方式 | 不拆真空包裝,室溫或泡水退冰後即可食用。 |
| 原產地 | 台灣澎湖 |
| 過敏原 | 本產品含頭足類 |
| 注意事項 |
退冰後並請於一小時內食用完畢。 |
| 營養標示 | ||
|---|---|---|
|
每一份量27公克 本包裝含10份 |
||
| 每份 | 每100公克白 | |
| 白熱量 | 20大卡 |
74大卡白 |
| 白蛋白質 | 4.3公克 | 16公克白 |
| 白脂肪 | 0.1公克 | 0.4公克白 |
|
白白飽和脂肪 |
0公克 | 0公克白 |
| 白白反式脂肪 | 0公克 | 0公克白 |
| 白碳水化合物 | 0.1公克 | 0.2公克白 |
| 白白糖 | 0.1公克 | 0.2公克白 |
| 白鈉 | 67毫克 | 249毫克白 |
腰果(蜜汁) 






































