海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-02-20 05:14:17 10 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、菸蒂數量*3、其他物品數量*1
2021-02-19 14:33:04 4 吸管數量*2、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-02-19 13:42:11 1 外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、其他物品數量*3
2021-02-19 11:22:02 7 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*2
2021-02-19 05:03:25 2 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*2
2021-02-18 15:16:26 10 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*2、其他物品數量*3
2021-02-18 15:02:35 13 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-02-18 14:43:15 9 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、免洗餐具數量*3、其他物品數量*1
2021-02-18 11:59:57 3 漁業雜物數量*1、菸蒂數量*3、其他物品數量*2
2021-02-18 07:00:02 15 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*2、其他物品數量*1
1...77787980818283...242共2413筆