海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-04-04 14:16:48 1 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、玻璃瓶數量*3、菸蒂數量*3、其他物品數量*3
2021-04-04 10:25:54 9 寶特瓶數量*3、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、其他物品數量*1
2021-04-04 08:29:08 3 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*2
2021-04-04 07:21:11 13 塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
2021-04-03 14:46:25 11 寶特瓶數量*2、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2021-04-03 13:09:24 7 寶特瓶數量*1、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*3、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-04-03 08:34:57 6 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*3、菸蒂數量*1
2021-04-02 16:35:07 2 吸管數量*2、塑膠提袋數量*2、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1
2021-04-02 13:46:45 15 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*1
2021-04-02 10:52:08 1 玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
1...65666768697071...242共2413筆