海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-04-17 07:48:35 3 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1
2021-04-16 14:44:46 4 塑膠瓶蓋數量*3、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*2、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2021-04-16 14:32:08 7 免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*3、其他物品數量*1
2021-04-16 08:24:49 10 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*3、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2021-04-15 17:09:05 4 塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-04-15 12:40:02 6 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2021-04-15 06:51:12 5 寶特瓶數量*2、塑膠提袋數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2021-04-15 06:38:16 2 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-04-14 14:54:07 1 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*2、菸蒂數量*1
2021-04-14 14:17:07 15 寶特瓶數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
1...62636465666768...242共2413筆