海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-04-13 09:02:04 10 塑膠瓶蓋數量*1、免洗餐具數量*2、其他容器數量*1
2021-04-13 08:53:45 10 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*1
2021-04-12 18:49:36 13 吸管數量*1、免洗餐具數量*2、其他容器數量*1
2021-04-12 10:58:38 12 塑膠瓶蓋數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2021-04-12 07:02:13 11 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、其他物品數量*2
2021-04-11 11:56:26 13 寶特瓶數量*2、吸管數量*2、免洗餐具數量*2
2021-04-11 09:56:07 4 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-04-10 18:45:16 12 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*1
2021-04-10 11:51:54 11 吸管數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2021-04-10 09:38:22 3 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*3
1...63646566676869...242共2413筆