海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-04-21 09:55:05 4 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2021-04-21 05:30:04 5 塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*1
2021-04-20 17:16:24 6 寶特瓶數量*3、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*3、其他物品數量*1
2021-04-20 05:17:54 10 寶特瓶數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-04-18 10:38:11 9 塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*2、其他物品數量*2
2021-04-18 07:30:59 13 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*3、塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
2021-04-17 18:47:43 14 吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2021-04-17 13:40:07 6 寶特瓶數量*2、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-04-17 13:26:51 5 玻璃瓶數量*1、其他容器數量*1
2021-04-17 10:11:21 12 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*3、其他容器數量*2、其他物品數量*3
1...61626364656667...242共2413筆