海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-07-22 08:22:34 5 塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*1
2020-07-21 16:42:25 15 吸管數量*1、其他物品數量*1
2020-07-21 16:15:12 8 吸管數量*3、免洗餐具數量*2、其他容器數量*2
2020-07-21 13:10:11 1 塑膠提袋數量*2、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-07-21 13:07:04 10 免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1
2020-07-20 16:50:44 12 吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2020-07-18 15:24:40 1 寶特瓶數量*2、吸管數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-07-18 14:03:27 5 寶特瓶數量*1、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*1、其他物品數量*2
2020-07-18 12:04:21 9 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、菸蒂數量*3、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-07-18 09:29:32 5 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
1...167168169170171172173...242共2413筆