財務報表
財務報表
2020 | 財務報表資料 |
第三季 合併財務報告 | 下載 |
第二季 合併財務報告 | 下載 |
第一季 合併財務報告 | 下載 |
2019 | 財務報表資料 |
第四季 合併財務報告
第四季 個體財務報告 | 下載 下載
|
第三季 合併財務報告 | 下載 |
第二季 合併財務報告 | 下載 |
第一季 合併財務報告 | 下載 |
2018 | 財務報表資料 |
第四季 合併財務報告
第四季 個體財務報告 | 下載 下載
|
第三季 合併財務報告 | 下載 |
第二季 合併財務報告 | 下載 |
第一季 合併財務報告 | 下載 |
2017 | 財務報表資料 |
第四季 合併財務報告
第四季 個體財務報告 | 下載 下載 |
第三季 合併財務報告 | 下載 |
第二季 合併財務報告 | 下載 |
第一季 合併財務報告 | 下載 |
2016 | 財務報表資料 |
第四季 合併財務報告
第四季 個體財務報告 | 下載 下載
|
第三季 合併財務報告 | 下載 |
第二季 合併財務報告 | 下載 |
第一季 合併財務報告 | 下載 |
2015 | 財務報表資料 |
第四季 合併財務報告 | 下載 |
第二季 合併財務報告 | 下載 |