海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-10-19 11:24:55 11 寶特瓶數量*2、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-10-18 16:02:27 3 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-10-18 12:41:34 4 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、其他容器數量*3、其他物品數量*2
2020-10-18 11:44:22 10 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*3、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*2、其他物品數量*2
2020-10-18 10:07:33 7 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、菸蒂數量*3
2020-10-18 09:22:31 6 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*2
2020-10-18 06:36:54 3 吸管數量*2、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*2
2020-10-16 16:12:14 15 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-10-16 14:08:32 13 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、其他容器數量*2
2020-10-16 13:33:24 3 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*2、其他物品數量*1
1...133134135136137138139...242共2413筆