海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-10-21 13:20:35 14 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*3、其他容器數量*2
2020-10-21 09:30:22 8 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2020-10-20 18:23:47 4 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*1、菸蒂數量*2、其他物品數量*2
2020-10-20 13:09:35 6 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*5、吸管數量*5、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*4、漁業雜物數量*4、菸蒂數量*3、其他物品數量*1
2020-10-20 10:23:18 2 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*3、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*3、其他物品數量*2
2020-10-20 07:22:13 8 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*3、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-10-20 05:43:46 13 塑膠瓶蓋數量*2、漁業雜物數量*3
2020-10-19 17:55:30 2 寶特瓶數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-10-19 15:11:18 4 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2020-10-19 11:45:23 10 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他物品數量*2
1...132133134135136137138...242共2413筆