海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-11-12 17:35:57 11 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、菸蒂數量*2
2020-11-12 14:44:13 11 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*4、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*3、菸蒂數量*1、其他容器數量*3
2020-11-12 14:42:48 4 外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-11-12 14:31:19 4 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-11-12 07:09:37 13 塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*1
2020-11-12 06:42:53 4 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2020-11-12 05:26:19 5 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*2、其他容器數量*1
2020-11-11 17:47:15 1 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、其他容器數量*1
2020-11-11 17:36:00 15 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*3、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2020-11-11 10:50:43 13 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*3、外帶飲料杯數量*3、漁業雜物數量*3、其他容器數量*1、其他物品數量*1
1...123124125126127128129...242共2413筆