海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-11-19 10:59:48 10 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2020-11-19 08:24:39 6 寶特瓶數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-11-18 16:01:32 4 寶特瓶數量*3、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-11-18 15:48:46 1 塑膠瓶蓋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、菸蒂數量*1
2020-11-18 13:53:28 15 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2020-11-17 18:28:11 14 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*2
2020-11-17 17:12:09 8 塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、其他容器數量*1
2020-11-17 12:37:33 13 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、其他容器數量*2
2020-11-17 06:43:17 4 免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-11-16 07:03:53 10 寶特瓶數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*2、其他容器數量*2
1...121122123124125126127...242共2413筆