
+886
景觀
銷售狀態 | 熱銷建案 |
建案地區 | 高雄市前鎮區 |
建案類型 | 新成屋 |
格局規劃 | 開放格局(153坪、183坪) |
基地位置 | 高雄市前鎮區新光路39號 |
接待中心 | 高雄市前鎮區新光路39號30樓 |
建設投資 | 信宇投資股份有限公司 |
建築代銷 | 遠雄房地產 |
基地面積 | 1408坪 |
公設比 | 31.45 - 34.95% |
樓層規劃 | 68F / B7 |
車位數量 | 汽車482 / 機車239 |
結構工程 | SC鋼骨 |
建築設計 | 李祖原聯合建築師事務所 |
使用執照 | 82高市工建築字第06002-07號 |
建蔽率 | 53.99% |
棟戶規劃 | 1幢 / 2棟 / 242戶住家 |
營造公司 | 遠雄營造股份有限公司 |
建造執照 | 109高市工建築使字第00519號 |
經紀人 | 夏安緗 |
Copyright© 2021 Farglory Realty