海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-01-24 07:29:25 14 寶特瓶數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*3
2021-01-24 06:53:50 9 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-01-24 05:38:11 6 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1
2021-01-24 05:33:58 11 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*2
2021-01-23 16:16:23 11 吸管數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、其他物品數量*3
2021-01-23 16:05:39 7 塑膠瓶蓋數量*2、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-01-23 14:51:41 8 塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、菸蒂數量*2
2021-01-23 14:51:17 9 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-01-23 14:32:29 12 塑膠瓶蓋數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*3、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-01-23 13:21:38 11 寶特瓶數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
1...89909192939495...242共2413筆