海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-02-04 10:43:23 14 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-02-04 09:33:50 12 塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*2
2021-02-03 17:05:30 9 塑膠瓶蓋數量*2、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-02-03 15:41:32 5 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、其他物品數量*2
2021-02-03 14:57:16 4 塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-02-03 13:07:15 8 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2
2021-02-03 12:48:30 15 塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*3、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2021-02-03 11:43:43 8 寶特瓶數量*1、免洗餐具數量*3、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-02-02 17:40:57 12 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3
2021-02-02 13:27:47 12 塑膠瓶蓋數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*1
1...84858687888990...242共2413筆