海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-02-01 15:39:42 5 吸管數量*2、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-02-01 10:15:45 10 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-01-31 18:06:27 9 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*3、其他物品數量*3
2020-01-31 16:28:58 2 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、漁業雜物數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*3
2020-01-31 13:35:20 5 寶特瓶數量*1、吸管數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1
2020-01-31 13:14:27 11 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1
2020-01-31 12:09:28 14 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-01-30 18:34:31 6 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*1
2020-01-30 17:26:11 5 吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*1
2020-01-30 17:19:16 13 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*2、其他容器數量*3
1...228229230231232233234...242共2413筆