海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-04-14 16:35:01 5 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*2、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*3、其他容器數量*1
2020-04-14 15:26:23 5 塑膠瓶蓋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2020-04-14 09:25:17 5 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-04-14 09:07:43 5 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*3、其他物品數量*3
2020-04-14 06:50:47 8 寶特瓶數量*2、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、漁業雜物數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-04-13 16:52:57 12 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*2、其他容器數量*2
2020-04-13 15:48:19 14 寶特瓶數量*2、吸管數量*3、外帶飲料杯數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*3
2020-04-13 15:33:27 6 塑膠瓶蓋數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-04-13 08:32:51 11 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-04-13 05:34:10 4 塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1
1...200201202203204205206...242共2413筆