海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-09-29 05:29:33 13 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*2
2020-09-28 18:08:20 1 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、其他容器數量*1
2020-09-28 14:58:43 14 塑膠提袋數量*1、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*3、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-09-28 12:29:27 2 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1
2020-09-28 11:55:22 2 寶特瓶數量*3、吸管數量*2、免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2020-09-27 17:57:00 3 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*3、菸蒂數量*1、其他物品數量*2
2020-09-27 14:26:59 1 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、其他容器數量*1
2020-09-27 10:36:26 10 寶特瓶數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-09-27 09:19:25 10 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、菸蒂數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*3
2020-09-27 08:25:51 3 吸管數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*3、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*2
1...141142143144145146147...242共2413筆