海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-10-10 16:20:08 6 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1
2020-10-09 18:53:57 14 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-10-09 18:23:21 6 寶特瓶數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-10-09 12:26:54 9 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、漁業雜物數量*1
2020-10-09 10:17:12 12 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-10-09 07:20:28 12 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-10-09 06:08:56 6 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*2、玻璃瓶數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2020-10-08 17:01:03 4 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*3
2020-10-07 16:50:10 15 寶特瓶數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*3、免洗餐具數量*1、其他物品數量*1
2020-10-07 14:01:34 7 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、菸蒂數量*3、其他容器數量*1
1...137138139140141142143...242共2413筆