海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-12-19 14:25:43 10 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-12-19 10:33:29 13 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1
2020-12-19 08:39:09 10 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*6、吸管數量*5、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*4、菸蒂數量*2、其他物品數量*1
2020-12-19 07:42:30 15 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2020-12-19 07:17:07 5 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*2、漁業雜物數量*2、其他物品數量*2
2020-12-18 17:49:27 7 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2020-12-18 16:46:27 5 寶特瓶數量*2、外帶飲料杯數量*3、菸蒂數量*2
2020-12-18 12:33:22 10 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*2
2020-12-18 08:45:54 4 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*3、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1
2020-12-18 06:21:50 2 吸管數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、其他容器數量*1
1...107108109110111112113...242共2413筆