海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-11-25 14:04:15 7 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*2
2021-11-24 17:44:12 3 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2021-11-24 15:27:22 6 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*3、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-11-24 09:06:37 3 寶特瓶數量*3、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*3、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
2021-11-24 07:45:38 8 寶特瓶數量*2、吸管數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*3
2021-11-23 09:43:02 12 寶特瓶數量*2、吸管數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2021-11-23 09:29:05 3 免洗餐具數量*3、玻璃瓶數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*2
2021-11-23 06:32:33 14 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*2、免洗餐具數量*1、其他物品數量*1
2021-11-22 18:35:07 1 寶特瓶數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*3、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-11-22 17:33:41 10 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
1...78910111213...242共2413筆