資料讀取時間:2018-12-06 15:46:21
幣別 | 活期 | 定期存款 | 基本放款 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1星期 | 2星期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | |||
澳幣 AUD | 0.3500 | 1.1500 | 1.1800 | 1.6000 | 1.6800 | 1.8000 | 1.8500 | 1.9000 | 8.0000 |
加拿大幣 CAD | 0.1000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 6.2000 |
瑞士法郎 CHF | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 5.0000 |
人民幣 CNY | 0.3000 | 0.6000 | 0.6000 | 1.3000 | 1.6000 | 1.9500 | 2.0000 | 2.2000 | 6.0000 |
歐元 EUR | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0250 | 0.0400 | 0.0450 | 5.0000 |
英鎊 GBP | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3500 | 6.5000 |
港幣 HKD | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 6.2000 |
日圓 JPY | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 3.6000 |
紐幣 NZD | 0.2000 | 0.5500 | 0.5500 | 1.1500 | 1.2000 | 1.2000 | 1.3000 | 1.3500 | 7.4000 |
新加坡幣 SGD | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 6.0000 |
美金 USD | 0.3800 | 0.8500 | 0.8500 | 1.0000 | 1.4000 | 1.7500 | 1.9000 | 2.1000 | 6.3000 |
南非幣 ZAR | 0.9200 | 2.5200 | 2.5200 | 4.4000 | 4.4000 | 4.1500 | 4.1500 | 4.1500 | 15.4000 |
以本行實際存款牌告利率為主
未牌告天期之定期存款利率,請逐筆與各分行議價。
各幣別最低存款限額請向櫃檯洽詢。
未牌告天期之定期存款利率,請逐筆與各分行議價。
各幣別最低存款限額請向櫃檯洽詢。
外幣存放款利率