[elementor-template id=”10582″]
外匯匯率
外匯匯率
讀取資料時間:2024年11月13日09時04分
掛牌時間:2018年12月06日16時29分
種類 | 即期買入 | 即期賣出 | 現金買進 | 現金賣出 |
---|---|---|---|---|
美金 USD | 30.8000 | 30.9000 | 30.5000 | 31.0450 |
日圓 JPY | 0.2710 | 0.2750 | 0.2650 | 0.2760 |
港幣 HKD | 3.9190 | 3.9790 | 3.8490 | 3.9990 |
歐元 EUR | 34.7800 | 35.1800 | 34.5300 | 35.4300 |
人民幣 CNY | 4.4540 | 4.5040 | 4.3750 | 4.5830 |
英鎊 GBP | 38.9400 | 39.4400 | - | - |
瑞士法郎 CHF | 30.6500 | 31.0900 | - | - |
澳幣 AUD | 22.2400 | 22.4400 | - | - |
紐幣 NZD | 21.0900 | 21.2900 | - | - |
新加坡幣 SGD | 22.4200 | 22.6200 | - | - |
加拿大幣 CAD | 22.9200 | 23.1200 | - | - |
南非幣 ZAR | 2.1630 | 2.2830 | - | - |
本資料僅供參考,實際交易匯率請洽本行各外匯銀行議定。 |