海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-12-22 08:15:32 2 寶特瓶數量*1、吸管數量*3、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、其他容器數量*3、其他物品數量*1
2021-12-22 07:18:58 10 寶特瓶數量*1、吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*3
2021-12-21 16:43:48 15 吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、玻璃瓶數量*3、其他物品數量*1
2021-12-21 13:56:00 4 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2021-12-21 12:18:23 9 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、其他物品數量*2
2021-12-20 18:15:13 4 寶特瓶數量*3、吸管數量*2、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-12-20 09:41:54 6 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*3、漁業雜物數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
2021-12-20 07:42:56 1 寶特瓶數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2021-12-20 06:39:27 5 塑膠瓶蓋數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-12-19 18:44:32 8 外帶飲料杯數量*2、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*1、其他容器數量*2
1...234567...242共2413筆