海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-12-27 15:53:31 7 寶特瓶數量*1、免洗餐具數量*1
2021-12-27 13:29:14 2 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*3、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*3、其他容器數量*1、其他物品數量*2
2021-12-27 13:19:03 10 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*1、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-12-27 09:59:35 15 寶特瓶數量*1、吸管數量*2、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1
2021-12-27 08:08:14 4 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*3、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2021-12-27 05:16:19 2 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*1、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2021-12-25 10:11:24 7 塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*3、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他容器數量*1
2021-12-25 06:25:14 8 塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*2、菸蒂數量*1、其他容器數量*2、其他物品數量*1
2021-12-24 15:06:23 7 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*3、吸管數量*3、塑膠提袋數量*3、菸蒂數量*1
2021-12-24 13:05:31 10 塑膠提袋數量*3、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
1...2345...242共2413筆