海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2020-12-13 12:22:26 13 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、其他物品數量*3
2020-12-13 11:56:54 14 吸管數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-12-12 17:51:51 14 寶特瓶數量*3、塑膠提袋數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-12-12 13:39:01 10 寶特瓶數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、其他容器數量*2
2020-12-12 13:36:32 1 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-12-12 09:56:10 6 塑膠提袋數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-12-12 06:17:50 1 免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*2、其他容器數量*1、其他物品數量*1
2020-12-11 14:19:02 7 塑膠瓶蓋數量*1、吸管數量*1、塑膠提袋數量*1、玻璃瓶數量*1、其他物品數量*2
2020-12-11 13:56:46 10 塑膠瓶蓋數量*2、吸管數量*1、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*1、其他物品數量*1
2020-12-11 10:21:56 6 塑膠瓶蓋數量*2、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
1...110111112113114115116...242共2413筆