海廢搜尋

資料搜尋欄位

當前 本周 本月 今年
日期/時間 影像 海廢種類*數量
2021-12-31 17:57:10 1 塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*2、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2021-12-31 05:28:29 1 寶特瓶數量*3、塑膠瓶蓋數量*1、塑膠提袋數量*2、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、菸蒂數量*2
2021-12-30 18:07:03 6 吸管數量*2、塑膠提袋數量*1、免洗餐具數量*2、玻璃瓶數量*1、菸蒂數量*3
2021-12-30 13:26:47 1 外帶飲料杯數量*1、玻璃瓶數量*2、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*2、其他容器數量*2、其他物品數量*2
2021-12-30 11:08:42 12 寶特瓶數量*1、塑膠瓶蓋數量*1、外帶飲料杯數量*3、免洗餐具數量*1、玻璃瓶數量*1、漁業雜物數量*2、其他物品數量*1
2021-12-30 10:19:40 6 寶特瓶數量*2、塑膠瓶蓋數量*1、免洗餐具數量*1、其他物品數量*2
2021-12-29 16:25:53 12 吸管數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、其他物品數量*1
2021-12-29 08:38:51 11 塑膠瓶蓋數量*2、外帶飲料杯數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*3、菸蒂數量*1
2021-12-28 06:35:10 2 塑膠瓶蓋數量*2、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、其他容器數量*1
2021-12-27 16:47:26 12 寶特瓶數量*2、吸管數量*3、免洗餐具數量*1、漁業雜物數量*1、菸蒂數量*3、其他物品數量*1
1234...242共2413筆