[elementor-template id=”10582″]

臺幣存款利率

臺幣存款利率
資料讀取時間:2025年10月31日05時08分
| 種類 | 固定 | 機動 | |
|---|---|---|---|
| 活期存款 | --- | 0.0400 | |
| 活期儲蓄 | --- | 0.1500 | |
| 薪資轉帳 | --- | 0.3000 | |
| 睦鄰存款 | --- | 0.1700 | |
| SA專案 | --- | 0.1000 | |
| e企優 | --- | 0.1700 | |
| 定期存款 | 一個月期 | 0.6000 | 0.6000 |
| 三個月期 | 0.6500 | 0.6600 | |
| 六個月期 | 0.7800 | 0.8100 | |
| 八個月期 | 0.7800 | 6.9500 | |
| 九個月期 | 0.9100 | 0.9500 | |
| 一年期 | 1.0400 | 1.0650 | |
| 十三個月期 | 5.1500 | 2.2500 | |
| 十五個月期 | 2.7000 | 5.2000 | |
| 十八個月期 | 6.3000 | 6.3000 | |
| 二年期 | 1.0420 | 1.0900 | |
| 三年期 | 1.0650 | 1.1100 | |
| 定期儲蓄 | 一年期 | 1.0700 | 1.0900 |
| 十三個月期 | 1.0800 | 1.0900 | |
| 十五個月期 | 1.0800 | 5.2500 | |
| 十八個月期 | 1.0800 | 5.3500 | |
| 二年期 | 1.0900 | 1.1700 | |
| 三年期 | 1.1150 | 1.1700 | |
| 先得利十三個月期 | 1.0800 | --- | |
| 先得利十五個月期 | 1.0800 | --- | |
| 大額定期存款 | 一個月期 | 0.1100 | 0.1100 |
| 三個月期 | 0.1300 | 0.1300 | |
| 六個月期 | 0.1600 | 0.1600 | |
| 九個月期 | 0.1900 | 0.1900 | |
| 一年期 | 0.2300 | 0.2400 | |
| 二年期 | 0.2500 | 0.2600 | |
| 三年期 | 0.2800 | 0.2900 | |
| 八個月期 | 0.1600 | --- | |
| 大額定期儲蓄存款 | 一年期 | 0.2300 | 0.2400 |
| 十三個月期 | 0.2400 | 0.2500 | |
| 十五個月期 | 0.2400 | 0.2500 | |
| 二年期 | 0.2500 | 0.2600 | |
| 三年期 | 0.2800 | 0.2900 | |
| 十八個月期 | 0.2400 | --- | |
| 先得利十三個月期 | 0.2400 | --- | |
| 先得利十五個月期 | 0.2400 | --- | |
*以本行實際存款牌告利率為主
