[elementor-template id=”10582″]
特別股報價
特別股報價
產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
---|---|---|---|---|
ACGL | 艾奇資本集團可提前 | USD | 2018/10/01 | 23.2 |
AXSE | AXIS資本特別股 | USD | 2018/10/01 | 23.63 |
DRUA | 道明尼資源累積特別 | USD | 2018/10/01 | 23.55 |
EBAY | eBAY非累特別股 | USD | 2018/10/01 | 25.92 |
GATX | GATX公司可提前 | USD | 2018/10/01 | 25.0701 |
GGEH | 通用電氣非累特別股 | USD | 2018/02/28 | 25.09 |
GGEK | 通用電器特別股 | USD | 2018/06/01 | 25 |
GNEE | 新世紀能源特別股 | USD | 2018/10/01 | 23.84 |
GOVN | 政府地產收入特別股 | USD | 2018/10/01 | 24.91 |
GPJH | 保德信金融特別股 | USD | 2018/10/01 | 24.8611 |
GRZA | 美國再保險特別股 | USD | 2018/10/01 | 26.46 |
GSNH | 高齡住宅非累特別股 | USD | 2018/10/01 | 25.52 |
GTBB | AT&T可提前贖回 | USD | 2018/10/01 | 24.83 |
GVZA | 威爾森電信特別股 | USD | 2018/10/01 | 25.34 |
LMHB | 美盛可提前贖特別股 | USD | 2018/10/01 | 23.93 |
PREG | PR提前贖特別股 | USD | 2018/10/01 | 26.1253 |
SOJA | 南方累積特別股 | USD | 2018/10/01 | 25.8 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .