[elementor-template id=”10582″]
海外債報價
海外債報價
產品代碼 | 產品名稱 | 幣別 | 參考報價日期 | 參考報價(%) |
---|---|---|---|---|
BU01 | 巴西石油美金公司債 | USD | 2018/10/02 | 99.37 |
BU02 | 南非國家電力美元公 | USD | 2018/10/02 | 97.66 |
BU03 | 威騰公司美元公司債 | USD | 2018/03/01 | 115.31 |
CA01 | 復興銀行南非幣零息 | ZAR | 2018/10/02 | 73.72 |
CA02 | 台塑集團美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 96.21 |
CA03 | 復興開發南非幣公司 | ZAR | 2017/03/02 | 98.99 |
CA04 | 美國銀行美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 98.62 |
CA05 | 英國石油資本人民幣 | CNY | 2018/10/02 | 101.32 |
CA06 | 南非國家電力美元公 | USD | 2018/10/02 | 97.66 |
CA07 | 巴西電力美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 101.42 |
CA08 | 國際金融公司人民幣 | CNY | 2018/10/02 | 98.57 |
CA09 | 澳盛銀行美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 99.07 |
CA10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 88.64 |
CA11 | 孟山都公司美元公司 | USD | 2018/10/02 | 86.58 |
CA12 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2017/06/22 | 104.23 |
CA13 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 101.64 |
CA14 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2018/02/27 | 108.22 |
CA15 | 巴西電力美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 99.21 |
CA16 | 南非國家電力美元公 | USD | 2018/10/02 | 96.3 |
CA17 | 蘇格蘭皇家美元債 | USD | 2018/10/02 | 105.28 |
CA18 | 蘇格蘭皇家澳幣債 | AUD | 2017/03/19 | 100 |
CA19 | 威騰公司美元公司債 | USD | 2018/03/01 | 115.31 |
CA20 | 花旗集美元公司債C | USD | 2018/10/02 | 100.19 |
CA21 | 陶氐化學公司美元債 | USD | 2018/10/02 | 126.79 |
CA22 | 法國巴黎銀行美元債 | USD | 2018/10/02 | 98.34 |
CA23 | 法巴銀行提前贖澳債 | AUD | 2018/10/02 | 103.21 |
CA24 | 法國電力美元永續債 | USD | 2018/10/02 | 99.85 |
CA25 | 法國電力美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 98.27 |
CA26 | 巴克萊銀行公司債 | USD | 2018/10/02 | 116.59 |
CA27 | 南非國家電力公司債 | USD | 2018/10/02 | 96.55 |
CA28 | 沙烏地電美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 105.3 |
CA29 | JBS美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 99.12 |
CA30 | 百威英博美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 100.02 |
CA31 | 美光科技可提前贖回 | USD | 2017/11/16 | 107.5 |
CA32 | 輝瑞大藥廠美元債 | USD | 2018/10/02 | 137.22 |
CA33 | 鴻海美元公司債3% | USD | 2018/10/02 | 91.23 |
CA34 | FMG美元公司債 | USD | 2018/07/02 | 112.7 |
CA35 | AT&T美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 106.45 |
CA36 | TM可提前贖回美債 | USD | 2018/10/02 | 105.55 |
CA37 | 高盛浮動美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 104.15 |
CA38 | 大都會提前贖公司債 | USD | 2018/10/02 | 154.97 |
CA39 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 102.02 |
CA40 | 哈佛大學美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 87.59 |
CA41 | 高盛證券美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 118.8 |
CA42 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 108.13 |
CA43 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 107.84 |
CA44 | 富國銀行美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 108.87 |
CA45 | 新德里美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 103.06 |
CA46 | 巴西石油美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 93.77 |
CA47 | JSW鋼鐵美公司債 | USD | 2018/10/02 | 100.46 |
CA48 | 穆迪信評美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 110.19 |
CA49 | 沃爾瑪美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 131.05 |
CA50 | 駿懋提前美元永續債 | USD | 2018/10/02 | 125.14 |
CA51 | 康卡斯特美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 118.77 |
CA52 | 卡夫亨式美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 113.16 |
CA53 | 軟銀集團美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 96.54 |
CA54 | 威爾森電信美元公司 | USD | 2018/10/02 | 108.29 |
CA55 | 戴姆勒美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 140.6 |
CA56 | 威騰電子美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 97.22 |
CA57 | FMG集團美元公司 | USD | 2018/10/02 | 97.73 |
CA58 | 騰訊控股美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 94.63 |
CA59 | 韓國中小企業美元債 | USD | 2018/10/02 | 85.91 |
CA60 | 時代華納美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 95.6 |
CA61 | 中銀航空租賃美元債 | USD | 2018/10/02 | 102.02 |
CS01 | 瑞士信貸公司債澳幣 | AUD | 2018/10/12 | 102.56 |
CS04 | 瑞士信貸澳幣零息債 | AUD | 2018/09/27 | 70.51 |
CS05 | 瑞士信貸人民幣公債 | CNY | 2018/10/12 | 95.36 |
FA01 | 摩根史丹利公司債澳 | AUD | 2018/10/02 | 101.28 |
FA02 | 渣打次順位美金公債 | USD | 2017/08/15 | 107.6 |
FA03 | 渣打美金公司債 | USD | 2018/10/02 | 97.91 |
FA04 | 摩根大通美金公司債 | USD | 2018/10/02 | 99.3 |
FA05 | 摩根次順位美金公債 | USD | 2018/10/02 | 98.58 |
FA06 | 蘋果公司澳幣公司債 | AUD | 2018/10/02 | 102.59 |
FA07 | 馬來西亞石油美公債 | USD | 2017/08/15 | 124.91 |
FA08 | 軟銀美金公司債 | USD | 2017/08/15 | 104.26 |
FA09 | 巴西石油美金公司債 | USD | 2018/10/02 | 99.37 |
FA10 | 歐洲重建非幣公司債 | ZAR | 2016/03/21 | 78.4 |
FA11 | 復興開發非幣公司債 | ZAR | 2018/10/02 | 95.22 |
FA12 | 亞銀人民幣優先無擔 | CNY | 2018/10/02 | 99.27 |
FA13 | 易安信美元2.65 | USD | 2018/10/02 | 98.26 |
FA14 | 易安信美1.875 | USD | 2018/06/01 | 100 |
FA15 | 荷蘭市銀南非公司債 | ZAR | 2016/03/21 | 64.6 |
FA16 | 高通公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 97.57 |
FA17 | 大眾汽車人民幣公司 | USD | 2017/08/15 | 100.09 |
FA18 | 歐洲投資銀行南非幣 | ZAR | 2017/08/15 | 102.15 |
FA19 | 阿聯酋銀行澳幣公司 | AUD | 2018/10/02 | 102.9 |
FA20 | 德意志銀行美元公司 | USD | 2018/10/02 | 94.36 |
FA21 | 南非國家電力南非債 | ZAR | 2018/10/02 | 95.48 |
FA22 | 戴爾美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 107.57 |
FA23 | 戴爾美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 119.89 |
FA24 | 阿聯酋澳幣公司債 | AUD | 2018/10/02 | 103.31 |
FA25 | 阿聯酋美元公司債 | USD | 2018/03/29 | 99.1 |
FA26 | 威爾森美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 99.48 |
FA27 | 印度信實工業美元債 | USD | 2018/10/02 | 94.21 |
FA28 | 鴻海集團美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 94.87 |
FA29 | 美國時代華納公司債 | USD | 2018/10/02 | 128.72 |
FA30 | 花旗集團澳幣公司債 | AUD | 2018/10/02 | 101.92 |
FA31 | 惠普企業美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 104.87 |
FA32 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 97.74 |
FA33 | 洲際交易美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 99.99 |
FA34 | 香港政府美元國際債 | USD | 2018/10/02 | 94.65 |
FA35 | 三井住友澳幣公司債 | AUD | 2018/10/02 | 100.29 |
FA36 | 中國電網美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 95.84 |
FA37 | 好市多美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 95.07 |
FA38 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2018/10/02 | 95.58 |
FB01 | 中信股份美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 110.45 |
FB02 | 百度美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 98.94 |
FB03 | 恆天然合作社人民幣 | CNY | 2017/01/03 | 97.5 |
FB04 | 中國銀行美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 102.93 |
FB05 | 南方銅業美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 123.83 |
FB06 | 歐洲投資銀行南非幣 | ZAR | 2018/10/02 | 106.73 |
FB07 | 全英房屋抵押公司債 | USD | 2018/10/02 | 93.24 |
FB08 | 墨西哥電力美元公債 | USD | 2018/10/02 | 98.73 |
FB09 | 微軟公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 95.38 |
FB10 | 蘋果公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 97.7 |
FB11 | AT&T美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 86.87 |
FB12 | 瓦勒羅能源美公司債 | USD | 2018/10/02 | 158.02 |
FB13 | 英國電信美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 143.8 |
FB14 | 墨西哥美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 117.64 |
FB15 | 金德摩根美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 126.08 |
FB16 | 哈雷公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 93.37 |
FB17 | 歐投銀非幣超國際債 | ZAR | 2018/10/02 | 99.08 |
FB18 | 中國中信集團美元公 | USD | 2018/10/02 | 93.61 |
FB19 | 南非國營運輸公司 | ZAR | 2018/10/02 | 118.01 |
FB20 | VISA公司美元債 | USD | 2018/10/02 | 92.3 |
FB21 | 駿懋銀行澳幣公司債 | AUD | 2018/10/02 | 99.68 |
FB22 | 碧桂園可提前贖回人 | CNY | 2018/10/02 | 99.4 |
KG01 | 巴西石化美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 107.13 |
KG02 | JSW鋼鐵美元公債 | USD | 2018/10/02 | 101.17 |
KG03 | 墨西哥石油美元公債 | USD | 2017/12/13 | 117.305 |
KG04 | 高通公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 101.24 |
KG05 | 生物基因公司美元公 | USD | 2018/10/02 | 104.51 |
KG06 | 墨西哥政府國際債券 | USD | 2018/10/02 | 111.14 |
KG07 | CVS公司美元債 | USD | 2018/10/02 | 101.25 |
KG08 | 智遊網集團美元公司 | USD | 2018/10/02 | 100.31 |
RB01 | RABO非幣公司債 | ZAR | 2018/09/07 | 96.83 |
RB02 | 復興銀南非幣零息債 | ZAR | 2018/10/02 | 37.1 |
RB03 | RABO紐幣公司債 | NZD | 2018/10/02 | 103.5 |
RB04 | RBC4紐幣公司債 | NZD | 2018/09/13 | 104.41 |
RB05 | 花旗美金次順公司債 | USD | 2018/02/21 | 100.38 |
RB06 | 巴克萊美金公司債 | USD | 2018/02/21 | 98.2 |
RB07 | 歐洲復興開發銀行澳 | AUD | 2018/02/21 | 83.74 |
SP01 | 印尼電力美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 95.45 |
SP02 | 印尼石油美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 104.45 |
SP03 | 保誠提前美元永續債 | USD | 2018/10/02 | 95.8 |
SP04 | 淡水河谷美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 127.64 |
SP05 | ALLY美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 124.06 |
SP06 | 高盛提前人幣公司債 | CNY | 2018/10/02 | 99.58 |
SP07 | 富國銀行澳幣公司債 | AUD | 2018/10/02 | 101.78 |
SP08 | 探索傳播美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 111.06 |
SP09 | 聯合科技美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 118.04 |
SP10 | BMW人民幣公司債 | CNY | 2018/10/02 | 103.41 |
SP11 | 沙烏地美元國際債 | USD | 2018/10/02 | 94.89 |
SP12 | 美強生美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 102.21 |
SP13 | 維康公司美元公司債 | USD | 2018/10/02 | 115.93 |
SP14 | 花旗集團南非幣零息 | ZAR | 2018/10/02 | 65.62 |
SP15 | 中銀航空租賃人民幣 | CNY | 2018/10/02 | 101.56 |
TS01 | 多倫多道明銀行美債 | USD | 2018/10/02 | 100.29 |
理財商品報價注意事項:
產品報價僅提供您參考 ,實際中途贖回價格依下單當日發行機構所回報之成交價格為準 ,與參考報價可能存在一定價差; 中途解約參考市值係受市場利率及選擇權未完全實現影響 ,可能高於或低於原始投資金額.
各項理財商品之收益計算方式係依各別商品之產品說明特別約定條款及風險預告書所載為憑.
若有任何問題請洽本行各分行理財專員 .